Ligatabelle vom 12. Spieltag
| Pos | Teamname | Spiele | T:G | Diff | Punkte |
| 1 | FC Bayern München | 1 | 6:0 | 6 | 3 |
| 2 | Eintracht Frankfurt | 1 | 4:1 | 3 | 3 |
| 3 | FC Augsburg | 1 | 3:1 | 2 | 3 |
| VfL Wolfsburg | 1 | 3:1 | 2 | 3 | |
| 5 | 1. FC Union Berlin | 1 | 2:1 | 1 | 3 |
| TSG Hoffenheim | 1 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 7 | 1. FC Köln | 1 | 1:0 | 1 | 3 |
| 8 | Borussia Dortmund | 1 | 3:3 | 0 | 1 |
| FC St. Pauli | 1 | 3:3 | 0 | 1 | |
| 10 | Borussia Mönchengladbach | 1 | 0:0 | 0 | 1 |
| Hamburger SV | 1 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 12 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| VfB Stuttgart | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 14 | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 15 | 1. FC Heidenheim | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| SC Freiburg | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 17 | Werden Bremen | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| 18 | RB Leipzig | 1 | 0:6 | -6 | 0 |
