Spieltagübersicht: 11. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | FCB : SCF |
BVB : VfB |
M05 : TSG |
RBL : SVW |
WOB : B04 |
FCA : HSV |
STP : FCU |
HDH : BMG |
FCK : SGE |
Punkte |
| Bundesliga | 6:2 | 3:3 | 1:1 | 2:0 | 1:3 | 1:0 | 0:1 | 0:3 | 3:4 | ||
| 25/3 | 1946 Onkel Herbert | 3:0 1 | 2:1 | 1:1 3 | 2:0 3 | 1:2 1 | 1:2 | 1:2 2 | 1:1 | 2:2 | 10/106 |
| 15/44 | 1948 Colonia | 3:0 1 | 2:2 2 | 1:2 | 2:0 3 | 0:2 2 | 1:1 | 1:2 2 | 0:1 1 | 2:1 | 11/87 |
| 60/60 | Alte Försterei | 2:0 1 | 2:2 2 | 1:2 | 2:1 1 | 1:2 1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 1 | 1:1 | 6/81 |
| 54/63 | Batenhorster | 3:0 1 | 1:1 2 | 0:2 | 1:0 1 | 1:2 1 | 1:2 | 0:2 1 | 0:2 1 | 1:1 | 7/79 |
| 68/75 | Berni's Borussen | 3:1 1 | 2:1 | 1:2 | 3:1 2 | 2:3 1 | 2:2 | 1:1 | 1:3 1 | 2:2 | 5/66 |
| 73/38 | Blatter & Sepp | 4:0 2 | 3:1 | 0:1 | 2:1 1 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 3/89 |
| 25/15 | BoGlaDo | 3:1 1 | 3:2 | 2:2 2 | 3:1 2 | 0:2 2 | 1:2 | 2:1 | 1:3 1 | 1:2 2 | 10/95 |
| 68/55 | BVB JOMA 8 | 3:0 1 | 3:1 | 1:2 | 2:1 1 | 0:2 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 1 | 2:1 | 5/83 |
| 1/26 | BVB und der FCA | 3:1 1 | 2:1 | 1:1 3 | 3:1 2 | 1:3 3 | 2:1 2 | 1:2 2 | 2:1 | 1:2 2 | 15/92 |
| 54/69 | BVBayern | 2:0 1 | 3:2 | 1:0 | 3:1 2 | 1:1 | 1:0 3 | 2:1 | 1:2 1 | 1:1 | 7/75 |
| 15/41 | BWUnion | 3:0 1 | 2:1 | 1:1 3 | 2:1 1 | 1:2 1 | 2:1 2 | 1:0 | 1:2 1 | 1:2 2 | 11/88 |
| 60/32 | Carmelo | 2:0 1 | 1:2 | 1:2 | 2:0 3 | 1:2 1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 1 | 1:1 | 6/91 |
| 73/23 | CoDi | 4:2 1 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 1:2 1 | 1:2 | 2:2 | 1:2 1 | 1:1 | 3/93 |
| 38/57 | Corsa | 4:1 1 | 2:1 | 1:2 | 3:1 2 | 1:2 1 | 1:1 | 1:2 2 | 0:1 1 | 1:2 2 | 9/82 |
| 15/72 | Die Ahnungslosen | 4:1 1 | 1:2 | 1:1 3 | 3:1 2 | 1:2 1 | 1:1 | 1:2 2 | 1:2 1 | 1:3 1 | 11/73 |
| 38/26 | Die Draisaitl's | 3:0 1 | 2:1 | 1:1 3 | 2:1 1 | 1:2 1 | 2:1 2 | 1:1 | 1:2 1 | 1:1 | 9/92 |
| 60/68 | Die Kreismeister | 2:0 1 | 3:1 | 1:2 | 2:1 1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 3 | 1:2 1 | 1:1 | 6/77 |
| 60/14 | Die Willicher | 4:0 2 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 1:2 1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 1 | 1:2 2 | 6/96 |
| 5/52 | DJK Wiedenbrück | 3:1 1 | 2:1 | 1:3 | 2:0 3 | 1:3 3 | 1:0 3 | 1:2 2 | 1:3 1 | 2:2 | 13/85 |
| 10/41 | DKB Fohlen | 4:0 2 | 1:0 | 1:2 | 3:1 2 | 1:2 1 | 1:0 3 | 0:1 3 | 0:2 1 | 1:1 | 12/88 |
| 15/15 | Don Promillo | 2:0 1 | 1:1 2 | 0:2 | 2:1 1 | 0:2 2 | 2:1 2 | 1:2 2 | 0:1 1 | 1:1 | 11/95 |
| 25/8 | Doppelspitze J&L | 3:0 1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 3 | 0:2 2 | 1:1 | 0:2 1 | 1:3 1 | 1:2 2 | 10/99 |
| 38/18 | Drei Engel für Jürgen | 3:0 1 | 0:1 | 2:2 2 | 2:0 3 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 1:3 1 | 1:2 2 | 9/94 |
| 68/60 | DSC DI Figin | 3:0 1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 1 | 1:1 | 2:1 2 | 1:0 | 1:3 1 | 1:0 | 5/81 |
| 73/26 | Emmiwald | 2:0 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 1 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 0:1 1 | 1:1 | 3/92 |
| 68/55 | Eurofighter | 3:0 1 | 3:2 | 1:0 | 3:1 2 | 2:2 | 2:1 2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 5/83 |
| 72/32 | Ewers | 3:1 1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 1 | 1:2 1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 1 | 1:1 | 4/91 |
| 10/26 | Fiete | 3:0 1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 3 | 0:2 2 | 1:2 | 0:1 3 | 0:2 1 | 1:2 2 | 12/92 |
| 25/32 | Franzl | 4:1 1 | 2:0 | 1:3 | 2:1 1 | 0:3 1 | 2:0 1 | 0:2 1 | 0:3 3 | 1:2 2 | 10/91 |
| 25/74 | Frosch | 4:0 2 | 1:0 | 1:1 3 | 2:1 1 | 0:2 2 | 0:1 | 1:1 | 0:1 1 | 1:3 1 | 10/69 |
| 15/26 | Gordon Gekko | 3:1 1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 1 | 0:2 2 | 1:0 3 | 0:1 3 | 1:2 1 | 1:1 | 11/92 |
| 15/47 | Hacki Wimmer | 3:1 1 | 1:1 2 | 1:1 3 | 2:1 1 | 1:2 1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 1 | 1:2 2 | 11/86 |
| 25/18 | Harry 1892 | 3:0 1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 1 | 1:2 1 | 2:1 2 | 1:2 2 | 1:2 1 | 1:2 2 | 10/94 |
| 5/6 | Heimi 71 | 4:0 2 | 2:0 | 1:1 3 | 3:0 1 | 0:1 1 | 1:0 3 | 1:0 | 0:1 1 | 0:1 2 | 13/100 |
| 60/65 | Hennes & Emma | 3:0 1 | 1:0 | 1:1 3 | 2:1 1 | 1:2 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 6/78 |
| 25/32 | Hikkaduwa | 3:1 1 | 2:2 2 | 1:2 | 2:0 3 | 1:2 1 | 2:1 2 | 1:1 | 1:2 1 | 2:2 | 10/91 |
| 25/23 | Horst & Kunz | 3:1 1 | 2:2 2 | 1:2 | 2:1 1 | 1:2 1 | 1:1 | 1:2 2 | 1:2 1 | 1:2 2 | 10/93 |
| 25/2 | Hubi | 2:0 1 | 2:1 | 1:1 3 | 3:1 2 | 1:2 1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 1 | 1:2 2 | 10/107 |
| 25/69 | Jörg & Jörg | 2:0 1 | 3:2 | 1:1 3 | 2:0 3 | 1:2 1 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 1:2 2 | 10/75 |
| 38/47 | Katze & Erich | 3:0 1 | 2:1 | 1:1 3 | 2:1 1 | 1:2 1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 1 | 1:2 2 | 9/86 |
| 25/6 | Kneiper | 4:1 1 | 2:2 2 | 2:1 | 3:1 2 | 1:3 3 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 2 | 10/100 |
| 2/8 | Legolas | 3:0 1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 3 | 1:2 1 | 1:0 3 | 0:1 3 | 1:2 1 | 1:2 2 | 14/99 |
| 46/52 | MJL Herzebrock | 4:1 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 1 | 1:2 1 | 2:1 2 | 1:2 2 | 0:2 1 | 2:1 | 8/85 |
| 54/57 | Morlock | 3:1 1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 2 | 0:1 1 | 2:0 1 | 1:0 | 1:1 | 1:2 2 | 7/82 |
| 38/5 | Motte & Dicken | 3:1 1 | 2:0 | 2:1 | 3:0 1 | 1:3 3 | 2:0 1 | 0:2 1 | 0:1 1 | 0:2 1 | 9/105 |
| 38/44 | Nur 1887 | 3:0 1 | 2:1 | 1:2 | 1:0 1 | 0:2 2 | 1:2 | 0:1 3 | 0:2 1 | 1:3 1 | 9/87 |
| 15/65 | Pezzey | 3:1 1 | 2:2 2 | 1:2 | 3:1 2 | 1:2 1 | 2:1 2 | 2:2 | 1:2 1 | 1:2 2 | 11/78 |
| 15/38 | Pokalsieger 2099 F95 | 4:1 1 | 2:1 | 1:1 3 | 2:0 3 | 1:2 1 | 1:1 | 1:2 2 | 1:2 1 | 1:1 | 11/89 |
| 46/18 | Pörle | 2:0 1 | 3:1 | 0:2 | 2:0 3 | 1:3 3 | 0:2 | 1:1 | 1:2 1 | 2:2 | 8/94 |
| 2/47 | Red Barons | 3:1 1 | 2:2 2 | 2:1 | 2:0 3 | 1:3 3 | 1:0 3 | 1:1 | 1:0 | 1:2 2 | 14/86 |
| 46/57 | Resianna | 3:0 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 1 | 1:2 1 | 2:1 2 | 1:1 | 1:2 1 | 1:2 2 | 8/82 |
| 54/72 | Ruhrpottzecke HGM | 3:0 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 1 | 0:2 2 | 2:1 2 | 2:2 | 1:2 1 | 2:1 | 7/73 |
| 5/23 | Sachverstand | 2:0 1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 3 | 0:2 2 | 2:1 2 | 1:2 2 | 0:1 1 | 1:2 2 | 13/93 |
| 38/60 | Schieblon, Andre | 2:0 1 | 2:0 | 1:1 3 | 2:0 3 | 0:0 | 2:0 1 | 2:0 | 0:2 1 | 1:1 | 9/81 |
| 10/47 | Schnellweg Jungs | 3:1 1 | 2:0 | 1:1 3 | 3:1 2 | 1:3 3 | 1:1 | 1:2 2 | 0:2 1 | 2:2 | 12/86 |
| 60/10 | Schuh & Du | 3:1 1 | 2:1 | 0:2 | 2:1 1 | 1:2 1 | 2:1 2 | 2:1 | 0:2 1 | 1:0 | 6/97 |
| 46/44 | Sir Henri | 4:1 1 | 1:2 | 2:3 | 3:1 2 | 1:2 1 | 2:1 2 | 1:1 | 1:3 1 | 1:3 1 | 8/87 |
| 10/38 | Tabellenletzter | 4:1 1 | 1:1 2 | 1:2 | 2:0 3 | 1:3 3 | 2:2 | 1:2 2 | 1:2 1 | 2:1 | 12/89 |
| 46/15 | Team Figo | 3:0 1 | 2:1 | 1:3 | 3:1 2 | 1:2 1 | 2:1 2 | 1:0 | 1:3 1 | 1:3 1 | 8/95 |
| 25/10 | Team St. Vit | 3:1 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 1 | 1:2 1 | 2:1 2 | 1:2 2 | 1:3 1 | 1:2 2 | 10/97 |
| 2/1 | Tennen Team | 3:0 1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 3 | 1:2 1 | 1:0 3 | 0:1 3 | 1:2 1 | 1:2 2 | 14/110 |
| 54/65 | Teppich | 4:2 1 | 2:4 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 2:1 2 | 1:2 2 | 1:1 | 2:3 2 | 7/78 |
| 38/10 | Thosa | 3:1 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 1 | 0:2 2 | 1:1 | 1:2 2 | 1:2 1 | 1:2 2 | 9/97 |
| 46/41 | Toschi | 2:0 1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 2 | 0:1 1 | 2:1 2 | 1:0 | 1:0 | 1:2 2 | 8/88 |
| 15/47 | Totti | 2:0 1 | 2:1 | 1:1 3 | 3:1 2 | 0:2 2 | 2:1 2 | 2:2 | 0:2 1 | 1:0 | 11/86 |
| 25/3 | Traumkombinationen | 3:0 1 | 2:2 2 | 0:2 | 2:1 1 | 1:2 1 | 1:1 | 1:2 2 | 0:1 1 | 0:1 2 | 10/106 |
| 54/32 | Voltho | 4:1 1 | 3:2 | 1:2 | 3:1 2 | 1:2 1 | 2:2 | 1:2 2 | 1:2 1 | 1:1 | 7/91 |
| 15/18 | Waldorf & Stadler | 3:0 1 | 2:0 | 1:1 3 | 2:1 1 | 1:2 1 | 2:1 2 | 1:1 | 1:2 1 | 1:2 2 | 11/94 |
| 5/37 | Wandervögel | 4:1 1 | 2:2 2 | 1:1 3 | 3:0 1 | 1:3 3 | 1:1 | 2:1 | 1:2 1 | 1:2 2 | 13/90 |
| 60/26 | Watt & Datt | 2:1 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 1 | 1:2 1 | 1:1 | 1:2 2 | 0:1 1 | 1:1 | 6/92 |
| 46/63 | Weisweiler's Erben | 3:0 1 | 3:1 | 2:0 | 2:1 1 | 1:2 1 | 2:1 2 | 2:2 | 1:2 1 | 1:2 2 | 8/79 |
| 60/54 | Westhoff, Uli | 3:1 1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 2 | 1:1 | 2:1 2 | 1:1 | 1:2 1 | 2:1 | 6/84 |
| 5/18 | Wiedenbrücker Hennes | 4:1 1 | 3:1 | 1:1 3 | 3:1 2 | 0:2 2 | 2:1 2 | 1:2 2 | 1:2 1 | 2:2 | 13/94 |
| 46/69 | Zwirni | 3:1 1 | 3:1 | 1:1 3 | 3:1 2 | 1:2 1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 1 | 1:1 | 8/75 |
| 10/10 | Zwitsch | 3:0 1 | 2:1 | 1:1 3 | 2:1 1 | 0:2 2 | 1:1 | 1:2 2 | 0:1 1 | 1:2 2 | 12/97 |
