Spieltagübersicht: 2. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | HSV : STP |
RBL : HDH |
SVW : B04 |
VfB : BMG |
TSG : SGE |
FCA : FCB |
WOB : M05 |
BVB : FCU |
FCK : SCF |
Punkte |
| Bundesliga | 0:2 | 2:0 | 3:3 | 1:0 | 1:3 | 2:3 | 1:1 | 3:0 | 4:1 | ||
| 2/3 | 1946 Onkel Herbert | 1:2 1 | 2:0 3 | 1:2 | 2:1 2 | 1:3 3 | 1:2 2 | 2:0 | 3:2 1 | 2:1 1 | 13/106 |
| 37/44 | 1948 Colonia | 1:1 | 3:1 2 | 1:1 2 | 2:0 1 | 0:3 1 | 1:3 1 | 2:1 | 2:1 1 | 1:1 | 8/87 |
| 37/60 | Alte Försterei | 1:1 | 2:0 3 | 1:2 | 2:1 2 | 1:2 1 | 1:3 1 | 2:1 | 2:0 1 | 1:1 | 8/81 |
| 69/63 | Batenhorster | 0:1 1 | 1:2 | 1:1 2 | 1:2 | 2:1 | 1:3 1 | 2:0 | 2:2 | 1:0 1 | 5/79 |
| 6/75 | Berni's Borussen | 2:3 1 | 3:2 1 | 1:1 2 | 2:0 1 | 1:3 3 | 2:2 | 1:1 3 | 3:1 1 | 1:2 | 12/66 |
| 16/38 | Blatter & Sepp | 1:0 | 4:1 1 | 2:2 2 | 0:0 | 1:3 3 | 2:3 3 | 3:1 | 2:1 1 | 1:2 | 10/89 |
| 51/15 | BoGlaDo | 0:1 1 | 3:0 1 | 1:2 | 2:1 2 | 1:2 1 | 0:3 1 | 2:1 | 2:1 1 | 1:2 | 7/95 |
| 16/55 | BVB JOMA 8 | 1:1 | 2:1 1 | 1:3 | 1:1 | 1:3 3 | 1:2 2 | 1:1 3 | 3:1 1 | 1:2 | 10/83 |
| 16/26 | BVB und der FCA | 2:1 | 3:2 1 | 1:1 2 | 3:1 1 | 1:3 3 | 1:3 1 | 1:2 | 4:1 2 | 1:2 | 10/92 |
| 51/69 | BVBayern | 1:1 | 2:1 1 | 1:2 | 2:0 1 | 1:3 3 | 1:3 1 | 2:1 | 3:1 1 | 1:1 | 7/75 |
| 25/41 | BWUnion | 2:2 | 3:1 2 | 1:1 2 | 3:1 1 | 1:2 1 | 1:2 2 | 2:1 | 3:2 1 | 0:1 | 9/88 |
| 51/32 | Carmelo | 1:1 | 2:0 3 | 1:2 | 2:1 2 | 1:1 | 0:2 1 | 2:1 | 2:1 1 | 1:1 | 7/91 |
| 16/23 | CoDi | 1:2 1 | 2:1 1 | 0:2 | 2:1 2 | 0:2 2 | 0:3 1 | 2:2 2 | 2:0 1 | 1:2 | 10/93 |
| 12/57 | Corsa | 2:1 | 2:0 3 | 1:1 2 | 2:1 2 | 1:2 1 | 1:4 1 | 1:0 | 3:1 1 | 2:1 1 | 11/82 |
| 75/72 | Die Ahnungslosen | 1:1 | 2:1 1 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 3:1 1 | 1:0 1 | 3/73 |
| 25/26 | Die Draisaitl's | 1:1 | 2:1 1 | 1:1 2 | 2:1 2 | 1:2 1 | 1:3 1 | 2:1 | 2:1 1 | 1:0 1 | 9/92 |
| 69/68 | Die Kreismeister | 2:1 | 2:1 1 | 0:2 | 2:0 1 | 1:2 1 | 0:3 1 | 3:1 | 3:1 1 | 1:1 | 5/77 |
| 51/14 | Die Willicher | 2:1 | 2:1 1 | 1:2 | 2:1 2 | 1:2 1 | 1:2 2 | 2:1 | 2:1 1 | 1:1 | 7/96 |
| 16/52 | DJK Wiedenbrück | 1:1 | 2:0 3 | 1:1 2 | 2:0 1 | 0:2 2 | 0:4 1 | 2:1 | 2:0 1 | 0:2 | 10/85 |
| 69/41 | DKB Fohlen | 1:1 | 3:0 1 | 0:2 | 2:1 2 | 1:1 | 0:3 1 | 2:1 | 2:1 1 | 1:2 | 5/88 |
| 25/15 | Don Promillo | 1:1 | 1:0 1 | 1:2 | 2:1 2 | 1:3 3 | 0:2 1 | 2:0 | 2:1 1 | 2:1 1 | 9/95 |
| 37/8 | Doppelspitze J&L | 1:1 | 2:0 3 | 1:3 | 2:1 2 | 1:2 1 | 1:3 1 | 2:0 | 3:1 1 | 0:0 | 8/99 |
| 25/18 | Drei Engel für Jürgen | 1:2 1 | 2:1 1 | 1:2 | 2:1 2 | 1:3 3 | 1:3 1 | 1:2 | 2:2 | 2:1 1 | 9/94 |
| 6/60 | DSC DI Figin | 3:1 | 2:0 3 | 1:2 | 2:1 2 | 0:2 2 | 0:3 1 | 1:1 3 | 2:0 1 | 1:1 | 12/81 |
| 51/26 | Emmiwald | 2:1 | 2:1 1 | 1:2 | 1:0 3 | 1:2 1 | 0:2 1 | 1:0 | 2:0 1 | 1:1 | 7/92 |
| 37/55 | Eurofighter | 1:1 | 3:1 2 | 1:2 | 2:0 1 | 1:3 3 | 1:3 1 | 2:0 | 3:1 1 | 1:1 | 8/83 |
| 6/32 | Ewers | 2:1 | 2:0 3 | 1:2 | 2:1 2 | 1:2 1 | 1:3 1 | 1:1 3 | 2:0 1 | 2:1 1 | 12/91 |
| 37/26 | Fiete | 2:1 | 2:0 3 | 0:2 | 3:1 1 | 1:2 1 | 0:3 1 | 1:0 | 2:1 1 | 2:1 1 | 8/92 |
| 51/32 | Franzl | 1:2 1 | 2:0 3 | 1:3 | 1:2 | 1:2 1 | 1:3 1 | 2:0 | 3:1 1 | 0:2 | 7/91 |
| 51/74 | Frosch | 2:1 | 1:0 1 | 1:2 | 2:0 1 | 1:3 3 | 0:2 1 | 1:0 | 2:1 1 | 0:1 | 7/69 |
| 25/26 | Gordon Gekko | 1:1 | 2:1 1 | 0:1 | 2:1 2 | 1:2 1 | 1:3 1 | 1:1 3 | 2:1 1 | 0:1 | 9/92 |
| 69/47 | Hacki Wimmer | 2:1 | 3:1 2 | 1:2 | 4:0 1 | 1:1 | 1:3 1 | 2:1 | 3:1 1 | 1:1 | 5/86 |
| 37/18 | Harry 1892 | 1:2 1 | 2:1 1 | 1:2 | 2:1 2 | 1:2 1 | 1:3 1 | 2:0 | 2:0 1 | 2:1 1 | 8/94 |
| 16/6 | Heimi 71 | 2:1 | 2:0 3 | 0:2 | 1:0 3 | 0:1 1 | 0:3 1 | 2:0 | 3:1 1 | 1:0 1 | 10/100 |
| 2/65 | Hennes & Emma | 1:1 | 2:1 1 | 1:1 2 | 1:0 3 | 0:2 2 | 1:1 | 1:1 3 | 2:1 1 | 1:0 1 | 13/78 |
| 37/32 | Hikkaduwa | 1:1 | 3:1 2 | 2:2 2 | 3:1 1 | 1:2 1 | 1:3 1 | 2:1 | 3:1 1 | 1:1 | 8/91 |
| 25/23 | Horst & Kunz | 1:1 | 2:1 1 | 1:1 2 | 2:1 2 | 1:2 1 | 1:2 2 | 2:1 | 3:1 1 | 1:1 | 9/93 |
| 25/2 | Hubi | 3:2 | 2:0 3 | 1:2 | 2:1 2 | 1:2 1 | 1:3 1 | 2:0 | 2:1 1 | 2:1 1 | 9/107 |
| 63/69 | Jörg & Jörg | 2:1 | 2:1 1 | 1:3 | 2:1 2 | 1:2 1 | 0:2 1 | 2:1 | 2:2 | 2:1 1 | 6/75 |
| 37/47 | Katze & Erich | 1:1 | 3:1 2 | 1:2 | 2:0 1 | 1:3 3 | 1:3 1 | 2:1 | 2:0 1 | 1:1 | 8/86 |
| 6/6 | Kneiper | 2:2 | 2:0 3 | 1:1 2 | 3:1 1 | 1:3 3 | 2:2 | 1:1 3 | 2:2 | 2:2 | 12/100 |
| 37/8 | Legolas | 1:0 | 2:0 3 | 1:2 | 2:1 2 | 1:2 1 | 1:3 1 | 2:1 | 2:0 1 | 1:1 | 8/99 |
| 37/52 | MJL Herzebrock | 1:2 1 | 3:1 2 | 1:3 | 2:1 2 | 2:3 1 | 1:4 1 | 3:1 | 3:1 1 | 1:2 | 8/85 |
| 51/57 | Morlock | 1:1 | 2:1 1 | 1:2 | 2:1 2 | 0:2 2 | 1:3 1 | 2:1 | 2:0 1 | 0:1 | 7/82 |
| 37/5 | Motte & Dicken | 1:0 | 3:0 1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 2 | 0:4 1 | 1:1 3 | 1:0 1 | 0:2 | 8/105 |
| 51/44 | Nur 1887 | 2:1 | 2:0 3 | 1:2 | 1:1 | 0:2 2 | 1:3 1 | 2:1 | 2:0 1 | 1:1 | 7/87 |
| 16/65 | Pezzey | 3:4 1 | 2:0 3 | 3:2 | 2:1 2 | 2:2 | 2:3 3 | 3:1 | 2:1 1 | 2:2 | 10/78 |
| 37/38 | Pokalsieger 2099 F95 | 1:1 | 3:1 2 | 1:1 2 | 2:1 2 | 1:2 1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 1 | 1:1 | 8/89 |
| 51/18 | Pörle | 2:2 | 2:0 3 | 1:0 | 1:2 | 0:2 2 | 1:3 1 | 2:0 | 2:1 1 | 0:0 | 7/94 |
| 6/47 | Red Barons | 1:2 1 | 2:0 3 | 1:3 | 2:1 2 | 1:3 3 | 1:2 2 | 2:1 | 2:0 1 | 1:2 | 12/86 |
| 63/57 | Resianna | 1:1 | 1:0 1 | 1:2 | 2:1 2 | 1:2 1 | 1:3 1 | 2:1 | 2:1 1 | 1:1 | 6/82 |
| 25/72 | Ruhrpottzecke HGM | 1:2 1 | 2:0 3 | 2:2 2 | 3:1 1 | 2:1 | 1:3 1 | 2:1 | 3:1 1 | 2:2 | 9/73 |
| 51/23 | Sachverstand | 1:0 | 2:0 3 | 1:3 | 2:1 2 | 2:1 | 1:3 1 | 1:0 | 2:0 1 | 1:1 | 7/93 |
| 63/60 | Schieblon, Andre | 1:2 1 | 2:1 1 | 1:2 | 1:1 | 1:2 1 | 1:2 2 | 2:1 | 2:1 1 | 1:1 | 6/81 |
| 1/47 | Schnellweg Jungs | 1:3 2 | 2:0 3 | 1:1 2 | 1:1 | 1:3 3 | 1:2 2 | 1:1 3 | 2:0 1 | 2:2 | 16/86 |
| 25/10 | Schuh & Du | 1:2 1 | 3:1 2 | 1:3 | 1:2 | 0:2 2 | 1:3 1 | 2:0 | 3:0 3 | 1:1 | 9/97 |
| 25/44 | Sir Henri | 1:0 | 2:1 1 | 1:1 2 | 2:0 1 | 1:4 1 | 1:3 1 | 2:2 2 | 3:1 1 | 1:1 | 9/87 |
| 6/38 | Tabellenletzter | 1:1 | 2:0 3 | 1:2 | 2:0 1 | 0:2 2 | 1:2 2 | 1:1 3 | 2:1 1 | 1:1 | 12/89 |
| 25/15 | Team Figo | 2:2 | 2:1 1 | 2:3 | 2:0 1 | 0:1 1 | 1:3 1 | 2:2 2 | 3:0 3 | 1:1 | 9/95 |
| 69/10 | Team St. Vit | 1:2 1 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 2:3 1 | 1:4 1 | 2:0 | 2:1 1 | 2:1 1 | 5/97 |
| 51/1 | Tennen Team | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 2:3 3 | 0:0 2 | 2:1 1 | 4:2 1 | 7/110 |
| 37/65 | Teppich | 1:2 1 | 3:1 2 | 1:1 2 | 3:1 1 | 1:2 1 | 1:3 1 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 8/78 |
| 12/10 | Thosa | 1:1 | 2:0 3 | 1:2 | 2:1 2 | 1:3 3 | 1:2 2 | 2:1 | 2:1 1 | 1:1 | 11/97 |
| 63/41 | Toschi | 1:1 | 3:0 1 | 1:3 | 2:1 2 | 1:2 1 | 0:2 1 | 1:0 | 2:0 1 | 1:2 | 6/88 |
| 63/47 | Totti | 1:1 | 2:0 3 | 0:2 | 3:0 1 | 2:3 1 | 3:2 | 1:2 | 3:1 1 | 1:1 | 6/86 |
| 2/3 | Traumkombinationen | 1:1 | 2:0 3 | 1:2 | 2:1 2 | 0:1 1 | 1:2 2 | 1:1 3 | 2:1 1 | 2:1 1 | 13/106 |
| 16/32 | Voltho | 1:2 1 | 2:0 3 | 1:2 | 2:1 2 | 2:3 1 | 1:2 2 | 2:1 | 3:1 1 | 1:1 | 10/91 |
| 74/18 | Waldorf & Stadler | 1:1 | 2:1 1 | 1:2 | 1:1 | 0:1 1 | 0:2 1 | 1:0 | 2:1 1 | 1:1 | 4/94 |
| 12/37 | Wandervögel | 2:2 | 3:1 2 | 1:1 2 | 2:1 2 | 2:3 1 | 2:3 3 | 2:1 | 3:1 1 | 1:2 | 11/90 |
| 12/26 | Watt & Datt | 1:1 | 2:0 3 | 1:2 | 1:0 3 | 0:1 1 | 1:2 2 | 2:1 | 1:0 1 | 2:1 1 | 11/92 |
| 25/63 | Weisweiler's Erben | 2:1 | 2:0 3 | 2:1 | 3:0 1 | 1:1 | 1:4 1 | 2:0 | 3:0 3 | 2:1 1 | 9/79 |
| 16/54 | Westhoff, Uli | 2:1 | 3:1 2 | 1:1 2 | 2:1 2 | 1:2 1 | 1:3 1 | 2:1 | 3:1 1 | 2:1 1 | 10/84 |
| 2/18 | Wiedenbrücker Hennes | 1:2 1 | 2:0 3 | 1:2 | 2:0 1 | 0:2 2 | 1:3 1 | 1:1 3 | 2:1 1 | 2:1 1 | 13/94 |
| 63/69 | Zwirni | 2:2 | 3:1 2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:2 2 | 2:1 | 3:1 1 | 2:1 1 | 6/75 |
| 37/10 | Zwitsch | 0:1 1 | 2:0 3 | 0:2 | 2:0 1 | 1:2 1 | 1:3 1 | 2:1 | 2:1 1 | 1:1 | 8/97 |
