Spieltagübersicht: 3. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | B04 : SGE |
SCF : VfB |
M05 : RBL |
WOB : FCK |
FCU : TSG |
HDH : BVB |
FCB : HSV |
STP : FCA |
BMG : SVW |
Punkte |
| Bundesliga | 3:1 | 3:1 | 0:1 | 3:3 | 2:4 | 0:2 | 5:0 | 2:1 | 0:4 | ||
| 3/3 | 1946 Onkel Herbert | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 2 | 2:1 | 0:2 3 | 3:0 1 | 2:1 3 | 1:2 1 | 10/106 |
| 59/44 | 1948 Colonia | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 1:3 2 | 4:1 1 | 1:1 | 1:1 | 3/87 |
| 8/60 | Alte Försterei | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 2 | 1:1 | 0:2 3 | 4:0 1 | 2:1 3 | 1:1 | 9/81 |
| 3/63 | Batenhorster | 1:2 | 0:2 | 1:2 2 | 1:1 2 | 1:1 | 0:3 1 | 4:1 1 | 2:1 3 | 1:3 1 | 10/79 |
| 59/75 | Berni's Borussen | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 3:3 | 1:3 2 | 4:1 1 | 1:2 | 2:2 | 3/66 |
| 52/38 | Blatter & Sepp | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:3 2 | 3:0 1 | 2:0 1 | 1:0 | 4/89 |
| 12/15 | BoGlaDo | 2:2 | 2:1 1 | 1:2 2 | 1:0 | 1:2 1 | 0:2 3 | 3:1 1 | 2:2 | 3:1 | 8/95 |
| 37/55 | BVB JOMA 8 | 2:3 | 1:1 | 1:2 2 | 0:1 | 1:1 | 1:3 2 | 4:1 1 | 1:2 | 2:1 | 5/83 |
| 59/26 | BVB und der FCA | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:3 2 | 4:1 1 | 0:2 | 1:1 | 3/92 |
| 71/69 | BVBayern | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 1 | 3:1 1 | 1:2 | 1:0 | 2/75 |
| 52/41 | BWUnion | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 0:2 3 | 3:0 1 | 2:2 | 2:1 | 4/88 |
| 71/32 | Carmelo | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 1 | 3:0 1 | 1:1 | 2:1 | 2/91 |
| 12/23 | CoDi | 2:1 1 | 1:2 | 1:2 2 | 2:0 | 2:2 | 0:3 1 | 4:1 1 | 2:1 3 | 2:1 | 8/93 |
| 59/57 | Corsa | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:3 2 | 4:0 1 | 1:1 | 2:1 | 3/82 |
| 28/72 | Die Ahnungslosen | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 1:3 2 | 3:1 1 | 2:1 3 | 1:1 | 6/73 |
| 28/26 | Die Draisaitl's | 2:1 1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 1 | 4:0 1 | 2:1 3 | 2:1 | 6/92 |
| 12/68 | Die Kreismeister | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 2 | 1:1 | 0:2 3 | 5:0 3 | 1:1 | 1:1 | 8/77 |
| 28/14 | Die Willicher | 1:1 | 1:2 | 1:2 2 | 0:1 | 2:0 | 0:2 3 | 6:0 1 | 0:1 | 2:1 | 6/96 |
| 3/52 | DJK Wiedenbrück | 2:2 | 1:1 | 0:1 3 | 2:2 2 | 1:0 | 1:2 1 | 5:1 1 | 2:1 3 | 2:1 | 10/85 |
| 12/41 | DKB Fohlen | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 1 | 0:3 1 | 5:0 3 | 2:1 3 | 2:0 | 8/88 |
| 28/15 | Don Promillo | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 1:3 2 | 4:0 1 | 1:0 2 | 1:2 1 | 6/95 |
| 8/8 | Doppelspitze J&L | 2:2 | 1:2 | 0:2 1 | 2:2 2 | 1:2 1 | 0:3 1 | 6:0 1 | 2:1 3 | 1:1 | 9/99 |
| 12/18 | Drei Engel für Jürgen | 1:2 | 1:2 | 1:2 2 | 1:2 | 1:1 | 1:3 2 | 3:1 1 | 2:1 3 | 2:1 | 8/94 |
| 37/60 | DSC DI Figin | 2:1 1 | 1:0 1 | 1:1 | 3:1 | 0:1 1 | 1:2 1 | 4:0 1 | 0:2 | 1:1 | 5/81 |
| 37/26 | Emmiwald | 1:1 | 0:0 | 1:2 2 | 2:1 | 2:1 | 1:3 2 | 4:0 1 | 2:2 | 1:1 | 5/92 |
| 28/55 | Eurofighter | 2:1 1 | 2:2 | 1:2 2 | 3:1 | 1:0 | 1:3 2 | 4:0 1 | 2:2 | 1:1 | 6/83 |
| 8/32 | Ewers | 2:1 1 | 1:0 1 | 1:2 2 | 2:1 | 1:1 | 1:3 2 | 2:0 1 | 1:0 2 | 2:1 | 9/91 |
| 71/26 | Fiete | 1:0 1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 0:3 1 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 2/92 |
| 12/32 | Franzl | 0:1 | 2:0 2 | 1:2 2 | 3:0 | 1:2 1 | 1:3 2 | 4:0 1 | 1:2 | 3:1 | 8/91 |
| 52/74 | Frosch | 2:2 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 1:2 1 | 8:2 1 | 1:0 2 | 2:1 | 4/69 |
| 59/26 | Gordon Gekko | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:3 2 | 3:1 1 | 2:2 | 2:1 | 3/92 |
| 37/47 | Hacki Wimmer | 1:1 | 2:1 1 | 1:1 | 1:1 2 | 2:1 | 1:2 1 | 4:0 1 | 1:1 | 3:1 | 5/86 |
| 52/18 | Harry 1892 | 1:1 | 1:2 | 1:2 2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 1 | 3:0 1 | 1:1 | 2:1 | 4/94 |
| 28/6 | Heimi 71 | 1:0 1 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 0:2 3 | 3:0 1 | 2:0 1 | 2:0 | 6/100 |
| 52/65 | Hennes & Emma | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 2 | 1:1 | 1:2 1 | 3:0 1 | 1:1 | 1:1 | 4/78 |
| 8/32 | Hikkaduwa | 1:2 | 2:1 1 | 1:2 2 | 1:1 2 | 1:1 | 1:3 2 | 4:1 1 | 1:2 | 0:1 1 | 9/91 |
| 12/23 | Horst & Kunz | 1:2 | 1:2 | 1:2 2 | 2:2 2 | 1:1 | 1:3 2 | 3:0 1 | 2:2 | 0:1 1 | 8/93 |
| 71/2 | Hubi | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:2 1 | 4:1 1 | 1:1 | 2:1 | 2/107 |
| 37/69 | Jörg & Jörg | 1:2 | 2:1 1 | 1:2 2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 1 | 6:0 1 | 1:1 | 2:1 | 5/75 |
| 21/47 | Katze & Erich | 2:2 | 2:2 | 1:2 2 | 2:1 | 2:0 | 1:3 2 | 6:0 1 | 1:0 2 | 2:1 | 7/86 |
| 59/6 | Kneiper | 2:3 | 2:1 1 | 2:2 | 2:1 | 1:2 1 | 2:2 | 3:0 1 | 2:2 | 1:1 | 3/100 |
| 28/8 | Legolas | 2:1 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 1 | 4:0 1 | 2:1 3 | 2:1 | 6/99 |
| 28/52 | MJL Herzebrock | 1:3 | 1:2 | 1:2 2 | 3:1 | 1:2 1 | 1:3 2 | 4:0 1 | 1:2 | 3:1 | 6/85 |
| 59/57 | Morlock | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:3 2 | 3:0 1 | 1:1 | 1:0 | 3/82 |
| 3/5 | Motte & Dicken | 2:0 2 | 1:0 1 | 1:2 2 | 1:0 | 0:1 1 | 0:2 3 | 2:0 1 | 2:2 | 2:1 | 10/105 |
| 37/44 | Nur 1887 | 2:3 | 0:1 | 0:2 1 | 1:0 | 2:2 | 0:2 3 | 5:1 1 | 1:2 | 1:1 | 5/87 |
| 37/65 | Pezzey | 3:3 | 2:2 | 1:2 2 | 3:1 | 3:3 | 1:3 2 | 4:1 1 | 2:3 | 2:1 | 5/78 |
| 59/38 | Pokalsieger 2099 F95 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:3 2 | 4:0 1 | 1:1 | 2:1 | 3/89 |
| 28/18 | Pörle | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:3 2 | 3:1 1 | 2:1 3 | 2:1 | 6/94 |
| 59/47 | Red Barons | 1:3 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 0:3 1 | 4:1 1 | 1:2 | 1:2 1 | 3/86 |
| 21/57 | Resianna | 1:2 | 1:1 | 1:2 2 | 2:1 | 2:1 | 1:3 2 | 5:0 3 | 1:1 | 2:1 | 7/82 |
| 59/72 | Ruhrpottzecke HGM | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:3 2 | 3:0 1 | 2:3 | 2:1 | 3/73 |
| 52/23 | Sachverstand | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:2 3 | 3:1 1 | 1:1 | 2:1 | 4/93 |
| 37/60 | Schieblon, Andre | 1:2 | 2:1 1 | 1:1 | 1:1 2 | 1:1 | 1:2 1 | 7:0 1 | 1:2 | 1:1 | 5/81 |
| 52/47 | Schnellweg Jungs | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 2:2 2 | 1:0 | 0:3 1 | 6:0 1 | 1:1 | 2:1 | 4/86 |
| 2/10 | Schuh & Du | 2:1 1 | 2:1 1 | 1:0 | 1:1 2 | 1:1 | 0:2 3 | 2:1 1 | 2:1 3 | 2:1 | 11/97 |
| 59/44 | Sir Henri | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 1:3 2 | 3:0 1 | 1:2 | 2:2 | 3/87 |
| 21/38 | Tabellenletzter | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 2 | 1:0 | 0:2 3 | 3:0 1 | 2:2 | 0:1 1 | 7/89 |
| 37/15 | Team Figo | 2:2 | 2:1 1 | 1:2 2 | 3:1 | 2:1 | 0:3 1 | 6:0 1 | 1:2 | 3:2 | 5/95 |
| 3/10 | Team St. Vit | 2:3 | 1:2 | 1:2 2 | 1:2 | 1:2 1 | 1:3 2 | 3:0 1 | 2:1 3 | 1:2 1 | 10/97 |
| 37/1 | Tennen Team | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 0:3 1 | 3:1 1 | 2:1 3 | 1:1 | 5/110 |
| 59/65 | Teppich | 2:3 | 1:3 | 2:2 | 2:0 | 2:2 | 1:2 1 | 3:1 1 | 1:1 | 1:2 1 | 3/78 |
| 37/10 | Thosa | 1:2 | 1:1 | 1:2 2 | 2:1 | 1:1 | 1:3 2 | 3:1 1 | 1:1 | 2:1 | 5/97 |
| 12/41 | Toschi | 2:1 1 | 3:1 3 | 1:2 2 | 1:0 | 1:0 | 0:3 1 | 4:0 1 | 1:1 | 3:1 | 8/88 |
| 1/47 | Totti | 2:1 1 | 2:1 1 | 0:1 3 | 1:2 | 1:1 | 0:2 3 | 3:0 1 | 2:1 3 | 1:3 1 | 13/86 |
| 21/3 | Traumkombinationen | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 1:1 2 | 2:1 | 1:2 1 | 4:0 1 | 1:0 2 | 1:2 1 | 7/106 |
| 12/32 | Voltho | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:3 2 | 5:0 3 | 2:1 3 | 2:1 | 8/91 |
| 21/18 | Waldorf & Stadler | 1:1 | 1:2 | 0:1 3 | 2:1 | 1:0 | 0:2 3 | 3:0 1 | 1:2 | 1:1 | 7/94 |
| 37/37 | Wandervögel | 2:2 | 1:2 | 1:2 2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 5:0 3 | 2:2 | 2:2 | 5/90 |
| 21/26 | Watt & Datt | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 1:1 2 | 2:1 | 1:2 1 | 3:0 1 | 1:0 2 | 1:2 1 | 7/92 |
| 37/63 | Weisweiler's Erben | 1:1 | 1:0 1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 0:1 1 | 4:0 1 | 1:0 2 | 2:0 | 5/79 |
| 37/54 | Westhoff, Uli | 1:2 | 2:1 1 | 1:1 | 1:1 2 | 2:1 | 1:2 1 | 4:1 1 | 1:1 | 2:1 | 5/84 |
| 21/18 | Wiedenbrücker Hennes | 1:3 | 0:2 | 2:1 | 1:1 2 | 1:1 | 1:3 2 | 5:0 3 | 1:1 | 2:0 | 7/94 |
| 71/69 | Zwirni | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 1 | 3:1 1 | 1:1 | 1:1 | 2/75 |
| 37/10 | Zwitsch | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 2 | 1:1 | 1:4 1 | 4:0 1 | 1:2 | 0:1 1 | 5/97 |
