Spieltagübersicht: 5. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | FCB : SVW |
M05 : BVB |
WOB : RBL |
STP : B04 |
HDH : FCA |
BMG : SGE |
SCF : TSG |
FCK : VfB |
FCU : HSV |
Punkte |
| Bundesliga | 4:0 | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 4:6 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | ||
| 38/3 | 1946 Onkel Herbert | 3:0 1 | 1:2 1 | 1:2 2 | 1:2 3 | 1:2 | 1:2 1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 8/106 |
| 47/44 | 1948 Colonia | 3:0 1 | 1:3 2 | 0:2 1 | 0:2 1 | 0:2 | 1:3 2 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 7/87 |
| 47/60 | Alte Försterei | 4:0 3 | 1:2 1 | 1:2 2 | 1:1 | 0:1 | 1:2 1 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 7/81 |
| 47/63 | Batenhorster | 4:1 1 | 2:2 | 2:2 | 1:2 3 | 1:3 | 1:2 1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 2 | 7/79 |
| 47/75 | Berni's Borussen | 4:1 1 | 1:2 1 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 1:3 2 | 3:2 | 1:2 3 | 2:1 | 7/66 |
| 38/38 | Blatter & Sepp | 3:0 1 | 2:2 | 1:2 2 | 1:3 1 | 2:2 | 0:1 1 | 2:1 | 1:2 3 | 2:0 | 8/89 |
| 33/15 | BoGlaDo | 3:1 1 | 0:2 3 | 1:3 1 | 1:3 1 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 1:2 3 | 2:1 | 9/95 |
| 47/55 | BVB JOMA 8 | 4:1 1 | 1:3 2 | 2:2 | 1:3 1 | 1:1 | 1:2 1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 2 | 7/83 |
| 4/26 | BVB und der FCA | 3:1 1 | 0:2 3 | 2:2 | 1:2 3 | 1:2 | 1:3 2 | 1:1 3 | 0:2 1 | 2:0 | 13/92 |
| 47/69 | BVBayern | 3:1 1 | 1:2 1 | 1:2 2 | 1:2 3 | 1:1 | 3:3 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 7/75 |
| 16/41 | BWUnion | 3:1 1 | 1:2 1 | 2:1 | 1:2 3 | 1:1 | 0:2 2 | 2:1 | 1:2 3 | 2:1 | 10/88 |
| 4/32 | Carmelo | 3:0 1 | 1:1 | 1:2 2 | 1:2 3 | 1:1 | 1:2 1 | 1:1 3 | 1:2 3 | 2:1 | 13/91 |
| 10/23 | CoDi | 4:1 1 | 1:3 2 | 1:2 2 | 1:3 1 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 1:2 3 | 2:2 2 | 11/93 |
| 57/57 | Corsa | 4:1 1 | 1:3 2 | 1:2 2 | 2:1 | 1:1 | 1:2 1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 6/82 |
| 67/72 | Die Ahnungslosen | 2:1 1 | 1:2 1 | 1:1 | 1:2 3 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 5/73 |
| 57/26 | Die Draisaitl's | 3:0 1 | 1:2 1 | 1:1 | 1:2 3 | 1:1 | 1:2 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 6/92 |
| 38/68 | Die Kreismeister | 4:0 3 | 1:2 1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:2 1 | 1:1 3 | 1:1 | 2:0 | 8/77 |
| 57/14 | Die Willicher | 3:0 1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 3 | 1:1 2 | 6/96 |
| 38/52 | DJK Wiedenbrück | 2:0 1 | 1:2 1 | 0:2 1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 2 | 2:1 | 1:2 3 | 2:0 | 8/85 |
| 47/41 | DKB Fohlen | 4:0 3 | 1:2 1 | 1:1 | 0:2 1 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 0:1 2 | 1:0 | 7/88 |
| 10/15 | Don Promillo | 2:1 1 | 0:2 3 | 1:2 2 | 2:2 | 1:1 | 0:2 2 | 1:0 | 1:2 3 | 1:0 | 11/95 |
| 16/8 | Doppelspitze J&L | 5:1 2 | 0:2 3 | 1:1 | 1:2 3 | 0:1 | 1:3 2 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 10/99 |
| 57/18 | Drei Engel für Jürgen | 5:1 2 | 1:2 1 | 1:2 2 | 2:1 | 1:1 | 1:2 1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 6/94 |
| 71/60 | DSC DI Figin | 4:1 1 | 1:1 | 1:3 1 | 0:2 1 | 1:2 | 1:2 1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 4/81 |
| 16/26 | Emmiwald | 4:0 3 | 1:1 | 1:1 | 1:2 3 | 2:1 3 | 1:2 1 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 10/92 |
| 7/55 | Eurofighter | 4:0 3 | 2:2 | 1:3 1 | 1:2 3 | 2:1 3 | 1:3 2 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 12/83 |
| 16/32 | Ewers | 2:0 1 | 1:3 2 | 1:2 2 | 1:2 3 | 1:0 2 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 10/91 |
| 16/26 | Fiete | 3:0 1 | 0:2 3 | 1:2 2 | 1:3 1 | 1:1 | 0:2 2 | 2:1 | 1:3 1 | 1:2 | 10/92 |
| 16/32 | Franzl | 3:0 1 | 0:1 1 | 1:2 2 | 1:2 3 | 0:2 | 2:0 | 3:1 | 1:2 3 | 2:1 | 10/91 |
| 71/74 | Frosch | 4:1 1 | 1:2 1 | 2:2 | 1:3 1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:3 1 | 2:1 | 4/69 |
| 16/26 | Gordon Gekko | 4:0 3 | 0:1 1 | 1:1 | 1:2 3 | 1:1 | 1:1 | 1:1 3 | 2:1 | 3:2 | 10/92 |
| 38/47 | Hacki Wimmer | 4:1 1 | 1:2 1 | 1:1 | 1:2 3 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 3 | 2:1 | 8/86 |
| 10/18 | Harry 1892 | 3:1 1 | 1:2 1 | 1:2 2 | 1:2 3 | 1:1 | 1:2 1 | 2:1 | 1:2 3 | 2:0 | 11/94 |
| 16/6 | Heimi 71 | 4:0 3 | 1:2 1 | 2:2 | 1:2 3 | 0:1 | 0:1 1 | 2:1 | 0:1 2 | 2:1 | 10/100 |
| 67/65 | Hennes & Emma | 3:0 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 1 | 1:1 3 | 1:1 | 2:1 | 5/78 |
| 38/32 | Hikkaduwa | 3:0 1 | 1:2 1 | 1:2 2 | 1:2 3 | 1:2 | 1:2 1 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 8/91 |
| 4/23 | Horst & Kunz | 4:0 3 | 1:3 2 | 1:2 2 | 1:1 | 2:1 3 | 2:2 | 1:1 3 | 1:1 | 2:1 | 13/93 |
| 16/2 | Hubi | 3:0 1 | 0:1 1 | 1:2 2 | 1:2 3 | 1:2 | 1:1 | 1:1 3 | 2:1 | 2:1 | 10/107 |
| 33/69 | Jörg & Jörg | 3:1 1 | 1:2 1 | 0:2 1 | 1:2 3 | 1:1 | 1:2 1 | 2:2 2 | 2:1 | 2:1 | 9/75 |
| 67/47 | Katze & Erich | 3:0 1 | 1:2 1 | 2:2 | 1:2 3 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 5/86 |
| 2/6 | Kneiper | 4:0 3 | 2:2 | 1:2 2 | 1:3 1 | 2:1 3 | 1:3 2 | 2:1 | 1:2 3 | 2:1 | 14/100 |
| 10/8 | Legolas | 4:0 3 | 1:2 1 | 1:2 2 | 1:2 3 | 1:1 | 0:2 2 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 11/99 |
| 47/52 | MJL Herzebrock | 4:1 1 | 1:2 1 | 1:3 1 | 1:3 1 | 0:2 | 1:3 2 | 2:1 | 1:3 1 | 2:1 | 7/85 |
| 47/57 | Morlock | 3:0 1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 3 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1:2 3 | 2:0 | 7/82 |
| 10/5 | Motte & Dicken | 3:1 1 | 1:2 1 | 0:2 1 | 0:2 1 | 1:1 | 1:2 1 | 1:1 3 | 1:2 3 | 1:0 | 11/105 |
| 1/44 | Nur 1887 | 5:0 1 | 0:2 3 | 0:1 3 | 1:2 3 | 0:1 | 0:2 2 | 3:1 | 1:3 1 | 2:2 2 | 15/87 |
| 73/65 | Pezzey | 4:1 1 | 2:3 1 | 2:2 | 2:2 | 1:2 | 2:3 1 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 3/78 |
| 57/38 | Pokalsieger 2099 F95 | 4:1 1 | 1:2 1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 3 | 1:2 1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 6/89 |
| 33/18 | Pörle | 4:0 3 | 1:3 2 | 2:3 2 | 2:2 | 1:0 2 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 9/94 |
| 57/47 | Red Barons | 3:1 1 | 1:1 | 1:2 2 | 0:2 1 | 0:1 | 1:4 1 | 2:1 | 0:3 1 | 2:0 | 6/86 |
| 57/57 | Resianna | 3:0 1 | 1:2 1 | 2:2 | 1:2 3 | 1:1 | 1:2 1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 6/82 |
| 16/72 | Ruhrpottzecke HGM | 5:0 1 | 0:2 3 | 1:1 | 1:2 3 | 2:1 3 | 2:2 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 10/73 |
| 10/23 | Sachverstand | 4:0 3 | 1:2 1 | 1:2 2 | 0:2 1 | 1:2 | 1:2 1 | 1:1 3 | 1:0 | 1:0 | 11/93 |
| 16/60 | Schieblon, Andre | 5:1 2 | 1:2 1 | 1:1 | 1:2 3 | 1:2 | 1:2 1 | 1:1 3 | 1:1 | 2:1 | 10/81 |
| 33/47 | Schnellweg Jungs | 4:0 3 | 2:2 | 1:1 | 0:1 2 | 0:0 | 1:2 1 | 2:0 | 1:2 3 | 2:0 | 9/86 |
| 16/10 | Schuh & Du | 4:1 1 | 0:2 3 | 1:1 | 1:1 | 2:1 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 3 | 2:1 | 10/97 |
| 16/44 | Sir Henri | 4:1 1 | 1:2 1 | 0:2 1 | 2:2 | 2:1 3 | 1:3 2 | 2:2 2 | 2:2 | 3:0 | 10/87 |
| 38/38 | Tabellenletzter | 3:1 1 | 0:2 3 | 1:3 1 | 0:2 1 | 1:2 | 0:2 2 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 8/89 |
| 16/15 | Team Figo | 4:1 1 | 0:2 3 | 1:3 1 | 1:2 3 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 2:3 2 | 2:0 | 10/95 |
| 16/10 | Team St. Vit | 4:0 3 | 1:2 1 | 1:2 2 | 1:2 3 | 1:2 | 1:2 1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 10/97 |
| 2/1 | Tennen Team | 4:0 3 | 1:2 1 | 1:2 2 | 1:3 1 | 2:1 3 | 1:2 1 | 2:1 | 1:2 3 | 2:1 | 14/110 |
| 57/65 | Teppich | 3:1 1 | 1:2 1 | 2:2 | 1:2 3 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:4 1 | 2:1 | 6/78 |
| 16/10 | Thosa | 4:1 1 | 1:3 2 | 1:2 2 | 1:3 1 | 1:2 | 1:2 1 | 2:1 | 1:2 3 | 2:1 | 10/97 |
| 16/41 | Toschi | 2:0 1 | 1:2 1 | 1:2 2 | 1:2 3 | 1:0 2 | 1:2 1 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 10/88 |
| 73/47 | Totti | 3:0 1 | 1:3 2 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 3:1 | 3/86 |
| 7/3 | Traumkombinationen | 3:1 1 | 0:1 1 | 1:2 2 | 2:2 | 1:0 2 | 1:2 1 | 1:1 3 | 0:1 2 | 1:0 | 12/106 |
| 73/32 | Voltho | 3:0 1 | 1:3 2 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 3/91 |
| 38/18 | Waldorf & Stadler | 3:0 1 | 1:2 1 | 1:2 2 | 1:2 3 | 1:1 | 1:2 1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 8/94 |
| 38/37 | Wandervögel | 3:0 1 | 2:3 1 | 1:1 | 1:2 3 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 1:2 3 | 3:2 | 8/90 |
| 33/26 | Watt & Datt | 3:1 1 | 0:2 3 | 1:2 2 | 1:1 | 0:2 | 1:2 1 | 1:0 | 0:1 2 | 2:1 | 9/92 |
| 57/63 | Weisweiler's Erben | 3:0 1 | 1:2 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 3 | 1:2 1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 6/79 |
| 57/54 | Westhoff, Uli | 3:1 1 | 1:2 1 | 1:2 2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 2 | 6/84 |
| 47/18 | Wiedenbrücker Hennes | 3:0 1 | 1:3 2 | 1:2 2 | 0:2 1 | 0:2 | 1:2 1 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 7/94 |
| 67/69 | Zwirni | 3:1 1 | 1:2 1 | 1:1 | 1:2 3 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 5/75 |
| 7/10 | Zwitsch | 3:0 1 | 1:2 1 | 0:1 3 | 1:2 3 | 0:2 | 1:2 1 | 1:1 3 | 2:2 | 2:0 | 12/97 |
