Spieltagübersicht: 6. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | B04 : FCU |
SGE : FCB |
BVB : RBL |
SVW : STP |
VfB : HDH |
BMG : SCF |
FCA : WOB |
TSG : FCK |
HSV : M05 |
Punkte |
| Bundesliga | 2:0 | 0:3 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 0:1 | 4:0 | ||
| 27/3 | 1946 Onkel Herbert | 2:0 3 | 1:3 1 | 2:1 | 2:1 2 | 2:0 1 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 7/106 |
| 13/44 | 1948 Colonia | 2:1 1 | 0:2 1 | 1:1 3 | 1:1 | 3:1 1 | 0:2 | 0:2 | 1:2 2 | 1:3 | 8/87 |
| 48/60 | Alte Försterei | 2:1 1 | 2:4 1 | 2:1 | 2:1 2 | 2:0 1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 5/81 |
| 27/63 | Batenhorster | 3:1 2 | 1:2 1 | 2:2 2 | 1:1 | 3:0 1 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 1:0 1 | 7/79 |
| 68/75 | Berni's Borussen | 1:1 | 3:3 | 2:1 | 2:1 2 | 2:0 1 | 1:2 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 3/66 |
| 41/38 | Blatter & Sepp | 2:0 3 | 0:2 1 | 3:1 | 1:1 | 3:2 2 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 6/89 |
| 48/15 | BoGlaDo | 2:1 1 | 1:3 1 | 2:1 | 2:1 2 | 3:1 1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 5/95 |
| 7/55 | BVB JOMA 8 | 1:1 | 1:3 1 | 3:0 | 2:1 2 | 2:0 1 | 1:1 2 | 1:2 | 1:2 2 | 2:1 1 | 9/83 |
| 57/26 | BVB und der FCA | 2:1 1 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 1 | 1:2 2 | 1:1 | 4/92 |
| 13/69 | BVBayern | 2:0 3 | 1:3 1 | 2:0 | 2:1 2 | 2:0 1 | 1:2 | 2:1 1 | 2:1 | 1:2 | 8/75 |
| 13/41 | BWUnion | 2:0 3 | 1:3 1 | 2:1 | 2:1 2 | 2:0 1 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 2:1 1 | 8/88 |
| 41/32 | Carmelo | 2:1 1 | 0:2 1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 2 | 1:1 2 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 6/91 |
| 68/23 | CoDi | 3:1 2 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 1 | 2:1 | 0:2 | 2:2 | 2:2 | 3/93 |
| 57/57 | Corsa | 2:1 1 | 1:4 2 | 3:1 | 1:1 | 2:0 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 4/82 |
| 48/72 | Die Ahnungslosen | 2:1 1 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 1:0 3 | 0:2 | 1:0 1 | 1:1 | 1:2 | 5/73 |
| 13/26 | Die Draisaitl's | 2:1 1 | 1:3 1 | 2:1 | 2:1 2 | 2:0 1 | 1:1 2 | 1:1 | 2:1 | 1:0 1 | 8/92 |
| 41/68 | Die Kreismeister | 2:1 1 | 1:4 2 | 3:1 | 2:1 2 | 3:1 1 | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 6/77 |
| 27/14 | Die Willicher | 3:0 1 | 1:4 2 | 2:1 | 0:0 | 2:1 2 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 1 | 7/96 |
| 27/52 | DJK Wiedenbrück | 2:0 3 | 0:2 1 | 2:0 | 2:1 2 | 3:0 1 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 7/85 |
| 13/41 | DKB Fohlen | 2:1 1 | 1:3 1 | 2:1 | 2:1 2 | 2:1 2 | 1:1 2 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 8/88 |
| 4/15 | Don Promillo | 2:1 1 | 1:3 1 | 1:2 | 2:1 2 | 2:0 1 | 1:1 2 | 1:0 1 | 1:2 2 | 1:0 1 | 11/95 |
| 13/8 | Doppelspitze J&L | 3:1 2 | 2:4 1 | 3:2 | 1:1 | 3:0 1 | 1:1 2 | 1:2 | 1:2 2 | 1:2 | 8/99 |
| 68/18 | Drei Engel für Jürgen | 2:1 1 | 0:2 1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 1 | 0:2 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 3/94 |
| 27/60 | DSC DI Figin | 2:0 3 | 1:3 1 | 1:0 | 2:1 2 | 2:0 1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 7/81 |
| 7/26 | Emmiwald | 2:0 3 | 1:3 1 | 2:0 | 2:2 | 2:1 2 | 1:1 2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 1 | 9/92 |
| 7/55 | Eurofighter | 3:1 2 | 1:3 1 | 2:2 2 | 1:1 | 3:1 1 | 1:1 2 | 2:1 1 | 2:2 | 1:1 | 9/83 |
| 41/32 | Ewers | 2:0 3 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 2:0 1 | 1:2 | 2:1 1 | 1:1 | 2:1 1 | 6/91 |
| 7/26 | Fiete | 2:0 3 | 1:3 1 | 3:1 | 1:0 3 | 2:0 1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 1 | 9/92 |
| 48/32 | Franzl | 2:1 1 | 1:3 1 | 2:1 | 2:1 2 | 3:0 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 5/91 |
| 27/74 | Frosch | 3:1 2 | 1:2 1 | 1:0 | 2:1 2 | 2:0 1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 1 | 7/69 |
| 27/26 | Gordon Gekko | 1:1 | 1:3 1 | 1:1 3 | 2:1 2 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 1:0 1 | 7/92 |
| 74/47 | Hacki Wimmer | 2:1 1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 3:1 1 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2/86 |
| 27/18 | Harry 1892 | 1:1 | 1:2 1 | 2:1 | 2:1 2 | 2:0 1 | 1:1 2 | 2:1 1 | 2:1 | 1:2 | 7/94 |
| 13/6 | Heimi 71 | 3:0 1 | 0:3 3 | 2:0 | 1:0 3 | 2:0 1 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 8/100 |
| 57/65 | Hennes & Emma | 2:1 1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 3:0 1 | 1:1 2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 4/78 |
| 57/32 | Hikkaduwa | 3:1 2 | 2:4 1 | 3:2 | 1:1 | 3:0 1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 4/91 |
| 13/23 | Horst & Kunz | 2:1 1 | 1:3 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 2 | 1:1 2 | 1:1 | 1:2 2 | 1:1 | 8/93 |
| 2/2 | Hubi | 2:0 3 | 1:3 1 | 2:1 | 1:0 3 | 2:1 2 | 1:1 2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 1 | 12/107 |
| 57/69 | Jörg & Jörg | 2:1 1 | 1:3 1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 1 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 2:1 1 | 4/75 |
| 57/47 | Katze & Erich | 2:1 1 | 2:5 2 | 2:1 | 2:3 | 2:0 1 | 1:2 | 1:2 | 3:1 | 1:2 | 4/86 |
| 57/6 | Kneiper | 3:0 1 | 3:2 | 1:2 | 2:2 | 2:0 1 | 1:1 2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 4/100 |
| 13/8 | Legolas | 2:0 3 | 1:3 1 | 2:1 | 1:0 3 | 3:1 1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 8/99 |
| 27/52 | MJL Herzebrock | 3:1 2 | 2:3 1 | 3:1 | 1:2 | 2:1 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 2 | 1:2 | 7/85 |
| 41/57 | Morlock | 3:1 2 | 1:2 1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 2 | 0:2 | 2:1 1 | 2:1 | 1:2 | 6/82 |
| 4/5 | Motte & Dicken | 3:0 1 | 0:3 3 | 1:1 3 | 2:0 1 | 3:1 1 | 1:1 2 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 11/105 |
| 7/44 | Nur 1887 | 2:0 3 | 1:3 1 | 2:1 | 1:0 3 | 3:1 1 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 1:0 1 | 9/87 |
| 68/65 | Pezzey | 3:2 1 | 2:3 1 | 2:1 | 2:2 | 3:1 1 | 2:3 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 3/78 |
| 57/38 | Pokalsieger 2099 F95 | 2:1 1 | 1:3 1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 4/89 |
| 13/18 | Pörle | 2:0 3 | 0:2 1 | 2:2 2 | 1:2 | 2:0 1 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 1:0 1 | 8/94 |
| 27/47 | Red Barons | 3:1 2 | 1:2 1 | 1:1 3 | 1:2 | 2:0 1 | 1:3 | 0:1 | 2:1 | 0:2 | 7/86 |
| 68/57 | Resianna | 2:1 1 | 1:3 1 | 3:1 | 1:1 | 2:0 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 3/82 |
| 41/72 | Ruhrpottzecke HGM | 2:0 3 | 2:3 1 | 3:1 | 1:2 | 2:0 1 | 2:1 | 1:0 1 | 2:1 | 1:1 | 6/73 |
| 48/23 | Sachverstand | 3:1 2 | 1:2 1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 2 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 5/93 |
| 57/60 | Schieblon, Andre | 3:1 2 | 1:3 1 | 3:1 | 1:1 | 3:1 1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 4/81 |
| 68/47 | Schnellweg Jungs | 2:1 1 | 1:3 1 | 3:1 | 1:1 | 2:0 1 | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 1:3 | 3/86 |
| 57/10 | Schuh & Du | 3:1 2 | 1:3 1 | 2:1 | 2:2 | 3:0 1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 1:5 | 4/97 |
| 13/44 | Sir Henri | 2:0 3 | 2:2 | 1:0 | 2:1 2 | 1:1 | 2:1 | 2:0 2 | 2:1 | 3:1 1 | 8/87 |
| 27/38 | Tabellenletzter | 2:0 3 | 0:2 1 | 2:1 | 2:1 2 | 3:1 1 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 7/89 |
| 13/15 | Team Figo | 3:1 2 | 0:2 1 | 4:2 | 2:1 2 | 3:1 1 | 2:1 | 1:0 1 | 2:2 | 2:0 1 | 8/95 |
| 74/10 | Team St. Vit | 2:1 1 | 1:3 1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:3 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 2/97 |
| 1/1 | Tennen Team | 2:0 3 | 1:3 1 | 1:1 3 | 1:0 3 | 3:1 1 | 1:1 2 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 13/110 |
| 48/65 | Teppich | 2:1 1 | 2:3 1 | 2:1 | 1:1 | 3:1 1 | 2:2 2 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 5/78 |
| 57/10 | Thosa | 2:1 1 | 1:3 1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 1 | 0:2 | 2:1 1 | 1:1 | 1:2 | 4/97 |
| 48/41 | Toschi | 2:1 1 | 2:3 1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 3 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 1:3 | 5/88 |
| 13/47 | Totti | 2:0 3 | 1:3 1 | 2:1 | 1:0 3 | 2:0 1 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 1:3 | 8/86 |
| 2/3 | Traumkombinationen | 1:0 1 | 1:3 1 | 2:1 | 2:1 2 | 1:0 3 | 1:1 2 | 2:2 | 0:1 3 | 1:1 | 12/106 |
| 27/32 | Voltho | 2:1 1 | 1:3 1 | 3:2 | 2:1 2 | 2:0 1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 2 | 2:2 | 7/91 |
| 13/18 | Waldorf & Stadler | 2:0 3 | 0:2 1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 3 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 1 | 8/94 |
| 41/37 | Wandervögel | 2:1 1 | 1:4 2 | 2:0 | 1:1 | 3:0 1 | 1:2 | 2:1 1 | 2:1 | 2:0 1 | 6/90 |
| 6/26 | Watt & Datt | 2:1 1 | 1:3 1 | 3:1 | 2:1 2 | 1:0 3 | 1:2 | 1:1 | 0:1 3 | 2:2 | 10/92 |
| 48/63 | Weisweiler's Erben | 3:1 2 | 1:3 1 | 2:0 | 2:0 1 | 3:1 1 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 1:3 | 5/79 |
| 7/54 | Westhoff, Uli | 2:1 1 | 1:3 1 | 2:1 | 2:1 2 | 3:1 1 | 1:1 2 | 2:1 1 | 1:1 | 2:1 1 | 9/84 |
| 27/18 | Wiedenbrücker Hennes | 2:1 1 | 0:3 3 | 2:1 | 2:1 2 | 2:0 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 7/94 |
| 27/69 | Zwirni | 3:1 2 | 1:2 1 | 3:1 | 1:1 | 2:1 2 | 1:1 2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 7/75 |
| 48/10 | Zwitsch | 2:1 1 | 0:3 3 | 2:1 | 1:1 | 2:0 1 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 5/97 |
