Spieltagübersicht: 7. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | FCB : BVB |
SCF : SGE |
M05 : B04 |
RBL : HSV |
WOB : VfB |
FCU : BMG |
STP : TSG |
HDH : SVW |
FCK : FCA |
Punkte |
| Bundesliga | 2:1 | 2:2 | 3:4 | 2:1 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 2:2 | 1:1 | ||
| 3/3 | 1946 Onkel Herbert | 2:1 3 | 2:2 3 | 1:2 2 | 3:1 1 | 1:2 1 | 1:1 | 2:2 | 1:1 2 | 2:0 | 12/106 |
| 58/44 | 1948 Colonia | 2:0 1 | 1:2 | 0:2 1 | 3:0 1 | 1:3 1 | 2:1 1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 5/87 |
| 48/60 | Alte Försterei | 3:1 1 | 1:1 2 | 1:2 2 | 2:0 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 6/81 |
| 30/63 | Batenhorster | 4:2 1 | 1:0 | 0:3 1 | 2:1 3 | 2:2 | 1:2 | 1:3 1 | 0:2 | 2:2 2 | 8/79 |
| 72/75 | Berni's Borussen | 2:3 | 2:1 | 1:2 2 | 3:0 1 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 3/66 |
| 30/38 | Blatter & Sepp | 4:2 1 | 1:1 2 | 1:1 | 2:0 1 | 1:3 1 | 1:1 | 1:1 | 2:2 3 | 2:1 | 8/89 |
| 22/15 | BoGlaDo | 3:2 2 | 1:0 | 1:3 1 | 2:1 3 | 1:2 1 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 2:2 2 | 9/95 |
| 66/55 | BVB JOMA 8 | 1:2 | 1:1 2 | 2:1 | 3:1 1 | 1:1 | 2:1 1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 4/83 |
| 39/26 | BVB und der FCA | 2:2 | 0:2 | 1:2 2 | 0:1 | 1:1 | 1:0 1 | 0:1 1 | 0:2 | 1:1 3 | 7/92 |
| 66/69 | BVBayern | 2:0 1 | 1:2 | 1:2 2 | 2:0 1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 4/75 |
| 30/41 | BWUnion | 3:0 1 | 1:1 2 | 1:2 2 | 3:1 1 | 1:1 | 2:0 2 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 8/88 |
| 15/32 | Carmelo | 3:0 1 | 1:1 2 | 1:2 2 | 2:0 1 | 1:2 1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 3 | 10/91 |
| 72/23 | CoDi | 2:2 | 1:2 | 0:2 1 | 2:0 1 | 1:2 1 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 3/93 |
| 11/57 | Corsa | 3:2 2 | 1:1 2 | 1:3 1 | 2:0 1 | 1:2 1 | 2:0 2 | 1:0 | 1:1 2 | 2:1 | 11/82 |
| 58/72 | Die Ahnungslosen | 3:1 1 | 1:2 | 1:3 1 | 3:1 1 | 1:2 1 | 2:1 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 5/73 |
| 15/26 | Die Draisaitl's | 3:1 1 | 1:1 2 | 1:2 2 | 2:1 3 | 1:1 | 2:1 1 | 1:2 1 | 1:2 | 2:1 | 10/92 |
| 39/68 | Die Kreismeister | 3:1 1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 3 | 1:1 | 1:0 1 | 1:1 | 1:1 2 | 2:1 | 7/77 |
| 48/14 | Die Willicher | 2:1 3 | 0:2 | 1:2 2 | 1:2 | 0:2 1 | 0:1 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 6/96 |
| 66/52 | DJK Wiedenbrück | 3:1 1 | 1:3 | 0:2 1 | 2:0 1 | 0:1 1 | 2:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 4/85 |
| 39/41 | DKB Fohlen | 3:1 1 | 1:2 | 1:2 2 | 2:1 3 | 1:2 1 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 7/88 |
| 11/15 | Don Promillo | 3:2 2 | 1:1 2 | 1:3 1 | 2:1 3 | 0:2 1 | 2:0 2 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 11/95 |
| 30/8 | Doppelspitze J&L | 3:2 2 | 1:3 | 1:2 2 | 2:1 3 | 1:3 1 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 2:1 | 8/99 |
| 3/18 | Drei Engel für Jürgen | 2:1 3 | 2:2 3 | 1:2 2 | 3:1 1 | 2:1 | 1:1 | 0:2 1 | 1:1 2 | 2:0 | 12/94 |
| 58/60 | DSC DI Figin | 3:0 1 | 1:2 | 1:3 1 | 2:0 1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 2 | 1:0 | 5/81 |
| 22/26 | Emmiwald | 2:1 3 | 1:1 2 | 0:2 1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 1 | 2:1 | 1:1 2 | 1:0 | 9/92 |
| 22/55 | Eurofighter | 4:1 1 | 2:2 3 | 1:3 1 | 2:0 1 | 1:1 | 1:0 1 | 1:1 | 2:1 | 2:2 2 | 9/83 |
| 58/32 | Ewers | 1:1 | 2:1 | 1:2 2 | 2:1 3 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 5/91 |
| 48/26 | Fiete | 3:1 1 | 1:1 2 | 0:2 1 | 1:2 | 1:1 | 1:0 1 | 0:1 1 | 1:2 | 1:0 | 6/92 |
| 58/32 | Franzl | 3:1 1 | 2:1 | 1:2 2 | 3:0 1 | 2:0 | 1:2 | 1:2 1 | 1:3 | 1:2 | 5/91 |
| 75/74 | Frosch | 2:2 | 1:2 | 0:2 1 | 1:1 | 1:2 1 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 2/69 |
| 3/26 | Gordon Gekko | 3:1 1 | 1:1 2 | 0:1 2 | 3:1 1 | 1:2 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 2 | 1:1 3 | 12/92 |
| 1/47 | Hacki Wimmer | 2:1 3 | 1:1 2 | 1:2 2 | 3:1 1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 2 | 1:1 3 | 13/86 |
| 22/18 | Harry 1892 | 2:1 3 | 1:2 | 1:2 2 | 2:0 1 | 1:2 1 | 2:1 1 | 1:2 1 | 1:2 | 2:1 | 9/94 |
| 11/6 | Heimi 71 | 3:2 2 | 1:1 2 | 0:1 2 | 2:0 1 | 2:2 | 2:1 1 | 1:0 | 2:2 3 | 1:0 | 11/100 |
| 66/65 | Hennes & Emma | 3:0 1 | 1:2 | 1:1 | 3:1 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 2 | 1:0 | 4/78 |
| 15/32 | Hikkaduwa | 3:2 2 | 1:2 | 1:2 2 | 2:0 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 2 | 1:1 3 | 10/91 |
| 48/23 | Horst & Kunz | 3:1 1 | 1:2 | 1:3 1 | 2:1 3 | 1:2 1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 6/93 |
| 1/2 | Hubi | 2:1 3 | 1:2 | 1:2 2 | 3:1 1 | 2:1 | 1:0 1 | 1:2 1 | 1:1 2 | 1:1 3 | 13/107 |
| 66/69 | Jörg & Jörg | 2:0 1 | 1:2 | 0:2 1 | 2:0 1 | 1:2 1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 4/75 |
| 30/47 | Katze & Erich | 3:0 1 | 1:2 | 1:2 2 | 2:0 1 | 1:2 1 | 2:1 1 | 1:1 | 1:1 2 | 2:1 | 8/86 |
| 22/6 | Kneiper | 4:2 1 | 2:2 3 | 1:2 2 | 3:0 1 | 1:2 1 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 9/100 |
| 3/8 | Legolas | 3:1 1 | 2:2 3 | 1:2 2 | 2:0 1 | 1:2 1 | 1:0 1 | 1:2 1 | 1:1 2 | 1:0 | 12/99 |
| 39/52 | MJL Herzebrock | 3:1 1 | 1:3 | 1:2 2 | 2:1 3 | 1:2 1 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 7/85 |
| 72/57 | Morlock | 3:1 1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 1 | 1:2 1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 3/82 |
| 11/5 | Motte & Dicken | 2:1 3 | 2:2 3 | 0:2 1 | 3:0 1 | 0:2 1 | 1:0 1 | 1:2 1 | 1:2 | 1:0 | 11/105 |
| 48/44 | Nur 1887 | 2:0 1 | 1:2 | 1:3 1 | 2:2 | 0:1 1 | 1:1 | 0:1 1 | 1:1 2 | 1:2 | 6/87 |
| 58/65 | Pezzey | 3:2 2 | 2:1 | 1:2 2 | 3:1 1 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 5/78 |
| 22/38 | Pokalsieger 2099 F95 | 3:1 1 | 1:1 2 | 1:2 2 | 2:0 1 | 1:2 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 2 | 2:1 | 9/89 |
| 39/18 | Pörle | 3:1 1 | 2:2 3 | 0:2 1 | 2:0 1 | 1:1 | 1:0 1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 7/94 |
| 58/47 | Red Barons | 2:0 1 | 1:2 | 1:3 1 | 3:0 1 | 1:3 1 | 1:1 | 1:2 1 | 1:2 | 1:2 | 5/86 |
| 15/57 | Resianna | 3:1 1 | 1:1 2 | 1:2 2 | 2:0 1 | 1:2 1 | 2:1 1 | 1:1 | 1:1 2 | 2:1 | 10/82 |
| 39/72 | Ruhrpottzecke HGM | 2:3 | 2:2 3 | 1:2 2 | 2:0 1 | 2:1 | 2:1 1 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 7/73 |
| 30/23 | Sachverstand | 2:1 3 | 1:2 | 1:2 2 | 3:1 1 | 0:1 1 | 1:0 1 | 1:0 | 2:3 | 1:0 | 8/93 |
| 48/60 | Schieblon, Andre | 3:3 | 1:3 | 1:3 1 | 3:1 1 | 0:0 | 2:2 | 0:1 1 | 2:2 3 | 1:0 | 6/81 |
| 58/47 | Schnellweg Jungs | 3:1 1 | 1:2 | 1:3 1 | 2:1 3 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 5/86 |
| 22/10 | Schuh & Du | 3:2 2 | 1:1 2 | 0:2 1 | 2:1 3 | 1:2 1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 9/97 |
| 39/44 | Sir Henri | 3:1 1 | 2:2 3 | 1:2 2 | 2:0 1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:3 | 1:0 | 7/87 |
| 48/38 | Tabellenletzter | 3:1 1 | 1:2 | 1:2 2 | 3:0 1 | 1:2 1 | 2:1 1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 6/89 |
| 48/15 | Team Figo | 3:2 2 | 1:2 | 0:2 1 | 4:0 1 | 1:2 1 | 1:2 | 1:2 1 | 0:2 | 1:2 | 6/95 |
| 3/10 | Team St. Vit | 3:1 1 | 2:2 3 | 1:2 2 | 2:1 3 | 1:2 1 | 2:1 1 | 1:2 1 | 1:2 | 2:1 | 12/97 |
| 3/1 | Tennen Team | 2:1 3 | 1:0 | 1:2 2 | 2:1 3 | 2:2 | 1:2 | 1:2 1 | 2:3 | 1:1 3 | 12/110 |
| 22/65 | Teppich | 2:1 3 | 2:2 3 | 2:1 | 2:0 1 | 1:3 1 | 2:1 1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 9/78 |
| 39/10 | Thosa | 2:2 | 1:2 | 1:2 2 | 2:1 3 | 1:2 1 | 2:1 1 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 7/97 |
| 3/41 | Toschi | 2:1 3 | 1:2 | 0:2 1 | 2:1 3 | 1:1 | 2:0 2 | 2:1 | 1:0 | 1:1 3 | 12/88 |
| 30/47 | Totti | 3:1 1 | 2:1 | 1:2 2 | 3:2 2 | 0:1 1 | 1:2 | 2:0 | 1:1 2 | 3:1 | 8/86 |
| 15/3 | Traumkombinationen | 2:1 3 | 1:1 2 | 1:2 2 | 2:0 1 | 0:2 1 | 2:1 1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 10/106 |
| 39/32 | Voltho | 4:1 1 | 2:2 3 | 1:3 1 | 3:1 1 | 1:2 1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 7/91 |
| 15/18 | Waldorf & Stadler | 2:0 1 | 1:1 2 | 1:2 2 | 1:0 2 | 1:2 1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 2 | 1:0 | 10/94 |
| 48/37 | Wandervögel | 4:2 1 | 1:1 2 | 2:3 2 | 3:0 1 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 6/90 |
| 3/26 | Watt & Datt | 2:1 3 | 1:1 2 | 1:2 2 | 2:1 3 | 0:2 1 | 1:0 1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 12/92 |
| 48/63 | Weisweiler's Erben | 3:1 1 | 1:2 | 1:2 2 | 2:0 1 | 1:2 1 | 2:1 1 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 6/79 |
| 30/54 | Westhoff, Uli | 3:1 1 | 1:1 2 | 1:2 2 | 2:1 3 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 8/84 |
| 66/18 | Wiedenbrücker Hennes | 4:2 1 | 1:1 2 | 1:1 | 3:1 1 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 4/94 |
| 30/69 | Zwirni | 2:2 | 2:2 3 | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 1:1 2 | 1:1 3 | 8/75 |
| 15/10 | Zwitsch | 3:1 1 | 1:2 | 1:2 2 | 2:1 3 | 0:1 1 | 2:1 1 | 1:1 | 1:1 2 | 2:1 | 10/97 |
