Spieltagübersicht: 9. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | WOB : TSG |
FCB : B04 |
M05 : SVW |
RBL : VfB |
FCA : BVB |
FCU : SCF |
STP : BMG |
HDH : SGE |
FCK : HSV |
Punkte |
| Bundesliga | 2:3 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 0:1 | 0:0 | 0:4 | 1:1 | 4:1 | ||
| 6/3 | 1946 Onkel Herbert | 1:2 2 | 2:1 1 | 1:1 3 | 2:1 1 | 0:3 1 | 1:1 2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 1 | 11/106 |
| 39/44 | 1948 Colonia | 1:3 1 | 2:1 1 | 2:1 | 2:2 | 0:2 1 | 0:0 3 | 2:2 | 1:2 | 2:0 1 | 7/87 |
| 6/60 | Alte Försterei | 1:2 2 | 3:1 1 | 1:1 3 | 2:1 1 | 0:2 1 | 1:1 2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 1 | 11/81 |
| 27/63 | Batenhorster | 1:2 2 | 1:0 1 | 1:2 | 1:0 1 | 0:3 1 | 1:1 2 | 0:1 1 | 0:2 | 2:2 | 8/79 |
| 49/75 | Berni's Borussen | 2:2 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 1:2 2 | 1:1 2 | 2:3 1 | 0:2 | 2:1 1 | 6/66 |
| 18/38 | Blatter & Sepp | 2:1 | 4:2 1 | 1:0 | 3:1 3 | 0:1 3 | 2:0 | 1:2 1 | 1:4 | 2:0 1 | 9/89 |
| 49/15 | BoGlaDo | 1:2 2 | 3:1 1 | 2:1 | 2:2 | 1:3 1 | 1:2 | 1:3 1 | 1:3 | 2:1 1 | 6/95 |
| 18/55 | BVB JOMA 8 | 2:1 | 3:1 1 | 1:1 3 | 3:1 3 | 1:3 1 | 1:2 | 2:1 | 1:3 | 2:1 1 | 9/83 |
| 18/26 | BVB und der FCA | 1:2 2 | 3:1 1 | 0:2 | 2:1 1 | 1:3 1 | 1:1 2 | 1:2 1 | 0:2 | 2:0 1 | 9/92 |
| 27/69 | BVBayern | 2:1 | 2:0 1 | 1:1 3 | 2:1 1 | 1:2 2 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 2:1 1 | 8/75 |
| 49/41 | BWUnion | 1:1 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 1 | 1:3 1 | 2:2 2 | 1:0 | 0:2 | 2:0 1 | 6/88 |
| 3/32 | Carmelo | 1:2 2 | 2:0 1 | 1:1 3 | 2:0 2 | 1:2 2 | 1:1 2 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 12/91 |
| 9/23 | CoDi | 2:2 | 2:1 1 | 1:1 3 | 2:1 1 | 0:2 1 | 2:2 2 | 1:2 1 | 0:2 | 1:0 1 | 10/93 |
| 69/57 | Corsa | 1:1 | 3:1 1 | 1:2 | 2:1 1 | 0:2 1 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 2:1 1 | 4/82 |
| 49/72 | Die Ahnungslosen | 1:1 | 3:1 1 | 1:2 | 2:1 1 | 0:2 1 | 1:1 2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 1 | 6/73 |
| 18/26 | Die Draisaitl's | 1:1 | 3:1 1 | 2:1 | 2:0 2 | 1:2 2 | 1:1 2 | 1:2 1 | 1:2 | 2:1 1 | 9/92 |
| 9/68 | Die Kreismeister | 0:1 2 | 3:1 1 | 1:1 3 | 2:1 1 | 0:3 1 | 1:1 2 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 10/77 |
| 3/14 | Die Willicher | 0:1 2 | 3:0 3 | 1:1 3 | 2:1 1 | 0:3 1 | 1:2 | 1:2 1 | 0:2 | 2:1 1 | 12/96 |
| 49/52 | DJK Wiedenbrück | 1:2 2 | 3:1 1 | 1:2 | 2:2 | 1:2 2 | 1:3 | 2:1 | 1:3 | 2:1 1 | 6/85 |
| 9/41 | DKB Fohlen | 1:2 2 | 3:1 1 | 1:0 | 2:1 1 | 0:3 1 | 0:0 3 | 1:2 1 | 1:2 | 2:0 1 | 10/88 |
| 27/15 | Don Promillo | 1:2 2 | 3:1 1 | 1:2 | 2:1 1 | 0:2 1 | 1:1 2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 1 | 8/95 |
| 27/8 | Doppelspitze J&L | 0:1 2 | 3:1 1 | 1:2 | 3:2 1 | 0:3 1 | 1:1 2 | 1:2 1 | 1:3 | 2:2 | 8/99 |
| 49/18 | Drei Engel für Jürgen | 1:2 2 | 3:1 1 | 2:1 | 2:1 1 | 0:2 1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 1 | 6/94 |
| 62/60 | DSC DI Figin | 1:1 | 2:1 1 | 1:0 | 2:0 2 | 1:2 2 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 5/81 |
| 18/26 | Emmiwald | 1:2 2 | 2:1 1 | 1:1 3 | 2:1 1 | 1:2 2 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 9/92 |
| 39/55 | Eurofighter | 2:1 | 3:1 1 | 2:1 | 2:0 2 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 1:1 3 | 2:1 1 | 7/83 |
| 49/32 | Ewers | 2:1 | 2:0 1 | 1:0 | 2:1 1 | 1:3 1 | 1:1 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 1 | 6/91 |
| 69/26 | Fiete | 1:1 | 2:0 1 | 1:2 | 2:0 2 | 0:2 1 | 1:3 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 4/92 |
| 62/32 | Franzl | 2:1 | 3:1 1 | 1:2 | 2:1 1 | 1:3 1 | 1:2 | 1:2 1 | 1:3 | 2:1 1 | 5/91 |
| 69/74 | Frosch | 1:0 | 2:1 1 | 1:0 | 2:2 | 1:4 1 | 1:1 2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 4/69 |
| 39/26 | Gordon Gekko | 1:1 | 3:2 1 | 1:2 | 2:1 1 | 0:2 1 | 1:1 2 | 1:2 1 | 0:2 | 1:0 1 | 7/92 |
| 9/47 | Hacki Wimmer | 2:1 | 3:1 1 | 1:1 3 | 2:1 1 | 1:3 1 | 1:1 2 | 1:2 1 | 1:2 | 2:1 1 | 10/86 |
| 39/18 | Harry 1892 | 1:2 2 | 2:0 1 | 2:1 | 2:1 1 | 0:3 1 | 1:2 | 1:2 1 | 1:2 | 2:1 1 | 7/94 |
| 6/6 | Heimi 71 | 0:1 2 | 3:0 3 | 2:1 | 2:1 1 | 0:2 1 | 1:1 2 | 0:1 1 | 0:1 | 1:0 1 | 11/100 |
| 69/65 | Hennes & Emma | 2:1 | 3:1 1 | 1:2 | 1:2 | 0:2 1 | 1:2 | 0:1 1 | 0:2 | 2:0 1 | 4/78 |
| 62/32 | Hikkaduwa | 1:1 | 3:1 1 | 2:1 | 2:1 1 | 1:2 2 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 2:1 1 | 5/91 |
| 62/23 | Horst & Kunz | 1:2 2 | 2:1 1 | 1:2 | 2:1 1 | 1:3 1 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 5/93 |
| 1/2 | Hubi | 1:2 2 | 3:1 1 | 1:1 3 | 3:1 3 | 1:2 2 | 1:1 2 | 1:2 1 | 1:2 | 1:2 | 14/107 |
| 9/69 | Jörg & Jörg | 1:2 2 | 3:0 3 | 1:2 | 2:1 1 | 1:3 1 | 1:1 2 | 2:2 | 0:2 | 1:0 1 | 10/75 |
| 39/47 | Katze & Erich | 1:2 2 | 3:1 1 | 2:1 | 2:2 | 0:3 1 | 1:1 2 | 2:1 | 1:3 | 2:1 1 | 7/86 |
| 62/6 | Kneiper | 1:2 2 | 4:2 1 | 2:1 | 2:2 | 1:4 1 | 1:2 | 2:1 | 1:3 | 2:1 1 | 5/100 |
| 49/8 | Legolas | 1:2 2 | 3:1 1 | 2:1 | 2:1 1 | 0:2 1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 1 | 6/99 |
| 62/52 | MJL Herzebrock | 0:2 1 | 3:1 1 | 1:2 | 2:1 1 | 1:3 1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 2:1 1 | 5/85 |
| 39/57 | Morlock | 0:1 2 | 2:1 1 | 2:0 | 2:1 1 | 1:2 2 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 2:0 1 | 7/82 |
| 18/5 | Motte & Dicken | 0:1 2 | 3:1 1 | 1:0 | 2:0 2 | 0:3 1 | 1:1 2 | 1:1 | 0:2 | 1:0 1 | 9/105 |
| 27/44 | Nur 1887 | 1:1 | 2:0 1 | 1:1 3 | 3:1 3 | 0:3 1 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 1:2 | 8/87 |
| 49/65 | Pezzey | 3:1 | 3:1 1 | 2:2 2 | 3:2 1 | 1:3 1 | 2:3 | 2:1 | 1:3 | 2:1 1 | 6/78 |
| 9/38 | Pokalsieger 2099 F95 | 1:2 2 | 3:1 1 | 1:1 3 | 2:1 1 | 0:3 1 | 1:1 2 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 10/89 |
| 9/18 | Pörle | 0:2 1 | 3:0 3 | 1:2 | 2:0 2 | 0:3 1 | 1:1 2 | 1:1 | 1:3 | 2:1 1 | 10/94 |
| 69/47 | Red Barons | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 | 1:1 | 0:2 1 | 1:2 | 1:2 1 | 0:3 | 2:1 1 | 4/86 |
| 27/57 | Resianna | 1:2 2 | 3:1 1 | 1:0 | 2:1 1 | 1:3 1 | 1:1 2 | 2:1 | 0:2 | 1:0 1 | 8/82 |
| 39/72 | Ruhrpottzecke HGM | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 3:1 3 | 1:3 1 | 2:1 | 1:0 | 2:2 2 | 2:0 1 | 7/73 |
| 9/23 | Sachverstand | 3:1 | 2:1 1 | 1:1 3 | 3:2 1 | 1:3 1 | 0:0 3 | 0:1 1 | 1:2 | 0:1 | 10/93 |
| 39/60 | Schieblon, Andre | 1:1 | 2:1 1 | 1:1 3 | 2:1 1 | 1:2 2 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 7/81 |
| 27/47 | Schnellweg Jungs | 1:1 | 2:1 1 | 1:1 3 | 1:2 | 1:3 1 | 1:1 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 1 | 8/86 |
| 18/10 | Schuh & Du | 2:1 | 3:0 3 | 1:1 3 | 1:0 1 | 1:3 1 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 2:1 1 | 9/97 |
| 3/44 | Sir Henri | 1:2 2 | 3:1 1 | 1:1 3 | 2:0 2 | 0:3 1 | 2:2 2 | 1:1 | 0:2 | 2:1 1 | 12/87 |
| 49/38 | Tabellenletzter | 0:2 1 | 2:0 1 | 0:1 | 2:2 | 0:2 1 | 1:1 2 | 1:1 | 0:2 | 2:0 1 | 6/89 |
| 18/15 | Team Figo | 1:2 2 | 3:0 3 | 1:0 | 2:1 1 | 1:3 1 | 1:2 | 1:2 1 | 0:3 | 2:0 1 | 9/95 |
| 49/10 | Team St. Vit | 2:2 | 3:1 1 | 1:2 | 2:1 1 | 1:3 1 | 1:1 2 | 2:1 | 1:3 | 2:1 1 | 6/97 |
| 39/1 | Tennen Team | 2:2 | 2:1 1 | 1:2 | 1:1 | 2:3 2 | 1:2 | 1:2 1 | 1:1 3 | 1:1 | 7/110 |
| 69/65 | Teppich | 1:0 | 2:0 1 | 1:2 | 2:3 | 3:2 | 2:2 2 | 1:1 | 0:2 | 2:1 1 | 4/78 |
| 18/10 | Thosa | 1:2 2 | 3:1 1 | 1:1 3 | 2:1 1 | 0:2 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 1 | 9/97 |
| 69/41 | Toschi | 2:2 | 3:1 1 | 2:1 | 1:0 1 | 1:3 1 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 1:0 1 | 4/88 |
| 62/47 | Totti | 1:2 2 | 3:1 1 | 2:1 | 1:1 | 0:2 1 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 2:0 1 | 5/86 |
| 49/3 | Traumkombinationen | 1:2 2 | 3:1 1 | 1:2 | 1:1 | 1:2 2 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 2:1 1 | 6/106 |
| 9/32 | Voltho | 1:2 2 | 4:1 2 | 1:1 3 | 2:1 1 | 1:3 1 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 2:1 1 | 10/91 |
| 27/18 | Waldorf & Stadler | 1:2 2 | 2:0 1 | 1:1 3 | 2:1 1 | 0:2 1 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 8/94 |
| 49/37 | Wandervögel | 1:1 | 3:2 1 | 1:1 3 | 1:1 | 1:3 1 | 1:2 | 1:0 | 1:3 | 2:1 1 | 6/90 |
| 39/26 | Watt & Datt | 1:2 2 | 3:1 1 | 1:2 | 1:1 | 0:1 3 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 2:1 1 | 7/92 |
| 27/63 | Weisweiler's Erben | 1:2 2 | 3:0 3 | 2:1 | 2:0 2 | 0:2 1 | 2:1 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 8/79 |
| 27/54 | Westhoff, Uli | 2:1 | 3:1 1 | 1:1 3 | 2:1 1 | 1:3 1 | 2:1 | 1:2 1 | 1:2 | 2:1 1 | 8/84 |
| 27/18 | Wiedenbrücker Hennes | 1:2 2 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 1 | 0:3 1 | 1:1 2 | 2:1 | 0:3 | 2:1 1 | 8/94 |
| 27/69 | Zwirni | 2:2 | 3:1 1 | 3:1 | 3:1 3 | 1:2 2 | 2:2 2 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 8/75 |
| 2/10 | Zwitsch | 1:2 2 | 3:0 3 | 1:1 3 | 2:1 1 | 0:2 1 | 1:1 2 | 0:0 | 1:2 | 2:1 1 | 13/97 |
